Hivebrite esta diseñado para grandes asociaciones con grandes presupuestos. Sodium ofrece comunidad, marketplace, reservas y apps nativas desde $99/mes -- hasta 9 veces mas barato que Hivebrite.
| Sodium | Hivebrite | |
|---|---|---|
| Precio inicial | $99/mes (autoservicio) | $800+/mes (solo venta empresarial) |
| Marketplace multi-vendedor | Incluido con carrito, checkout y gestion de vendedores | No disponible |
| App movil nativa | Incluida en todos los planes | App propia en planes Scale+ |
| Comisiones por transaccion | 0% comision de plataforma | Comisiones ocultas en membresias pagadas |
| Reserva de citas | Incluido con calendario y disponibilidad | No disponible |
| Registro autoservicio | Si, onboarding instantaneo | No, demo de ventas obligatoria |
Creemos en comparaciones honestas. Aqui es donde Hivebrite realmente destaca.
Estas son areas donde Hivebrite es limitado comparado con Sodium.
Una mirada detallada a lo que ofrece cada plataforma.
| Funcion | Sodium | Hivebrite |
|---|---|---|
| Marketplace multi-vendedor | ||
| Carrito de compras y checkout | ||
| Reserva de citas | ||
| Portal de empleo y postulaciones | Bolsa de empleo (basica) | |
| App movil nativa | App propia (Scale+) | |
| App white-label propia | $599/mes | ~$1,500-3,000/mes (empresarial) |
| Historias (contenido efimero) | ||
| Mensajeria encriptada | ||
| Feed social y publicaciones | ||
| Publicidad en la plataforma | ||
| Directorio de miembros | ||
| Dominio propio | Planes Scale+ | |
| Personalizacion completa (colores, fuentes, layout) | ||
| Busqueda avanzada (facetada, geo, autocompletado) | Filtros basicos | |
| Acceso a API | Todos los planes | Planes Scale+ |
Como se comparan los planes mensuales y el costo total de propiedad.
$99-599/mes con precios transparentes. Registro autoservicio. Sin comisiones de plataforma. Revenue share de 15-25% aplica solo a transacciones del marketplace.
$800+/mes (estimado). Proceso de venta empresarial requerido. Contratos anuales. Comisiones ocultas en membresias pagadas suman al costo total.
Costo total incluyendo suscripcion y comisiones por transaccion. Sodium mostrado solo con suscripcion.
| Tamano de comunidad | Sodium | Hivebrite | Ahorro |
|---|---|---|---|
| Pequena (200 miembros, $24K/ano ingresos) | $948/yr | $9,960/yr | 90% cheaper |
| En crecimiento (1K miembros, $120K/ano ingresos) | $2,868/yr | $25,800/yr | 89% cheaper |
| Establecida (5K miembros, $600K/ano ingresos) | $6,748/yr | $57,000/yr | 88% cheaper |
| Grande (10K+ miembros, $1.2M/ano ingresos) | $17,988/yr | $78,000/yr | 77% cheaper |
Eres una gran red de alumni universitarios o ONG con presupuesto superior a $10,000/ano y necesitas campanas de recaudacion, conferencias multi-track e integracion CRM con Salesforce. Hivebrite esta hecho para este segmento.
Quieres una plataforma de comunidad moderna con comercio, reservas y apps nativas sin el precio empresarial. Sodium ofrece funciones de comunidad comparables mas un marketplace completo hasta 9 veces mas barato. Registro autoservicio, sin llamadas de venta requeridas.
Lanza tu comunidad con marketplace integrado, sistema de reservas y app movil nativa. Sin codigo necesario. Sin proceso de venta empresarial.
Planes desde $99/mes. Sin tarjeta de credito para la prueba.
Precios de acceso anticipado disponibles. Te acompanamos en cada paso.
© 2026 Sodium, Inc. Todos los derechos reservados.